蓝色流体|流体专业论坛 专注流体

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

最新回复

12345
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
求助!!!我想要在fluent中控制一个单元的体积,那么UDF应该用什么宏函数?怎么用? Fluent jiangge2585 2013-10-21 21:31 4165 nrel 2013-11-4 17:40
Fluent UDF中文教程attachment agree Fluent zju22 2013-10-27 20:24 0145 zju22 2013-10-27 20:24
Linux下安装Fluent和Gambitagree Fluent hyss 2013-10-27 20:09 0121 hyss 2013-10-27 20:09
fluent风扇模拟讲解attachment Fluent mechanics 2013-10-26 17:48 1134 hyss 2013-10-27 20:03
Fluent常见错误汇总attachment Fluent famii 2013-10-27 20:00 1124 hyss 2013-10-27 20:02
gambit里三维图可为边设置边界条件吗attach_img Fluent guohf 2013-10-17 16:59 4118 guohf 2013-10-23 10:13
fluent14.5比fluent14并行计算慢的多 Fluent guohf 2013-10-10 12:15 2152 guohf 2013-10-16 12:42
FLUENT通用流体数值模拟计算学习 Fluent 周艳云 2013-10-15 10:52 0139 周艳云 2013-10-15 10:52
大涡模拟,y+小于3行吗 Fluent guohf 2013-10-12 11:36 2100 guohf 2013-10-12 15:27
fluent 14 并行计算启动问题 Fluent guohf 2013-9-20 13:37 3201 guohf 2013-10-11 16:48
征集openfoam空气动力学软件开发相关问题 OpenFOAM zdong_hn 2013-9-23 20:55 2256 hotch 2013-9-26 22:28
讨论一下,大家都是在哪里工作? CFD基础 peteryuan 2013-9-23 18:10 1199 mechanics 2013-9-25 11:52
常用CFD软件 CFD基础 ifluid 2008-12-7 13:56 3945 peteryuan 2013-9-23 18:00
FLUENT_边界条件经典材料attachment Fluent lichfer 2011-5-23 19:06 71338 caicai 2013-9-18 02:34
ESI中国2013用户峰会OpenFOAM专题讲座调查问卷 OpenFOAM ESIChina 2013-9-10 10:49 4383 ESIChina 2013-9-17 11:36
如何改变图形显示的背景 Fluent cindy 2013-8-29 21:54 3282 cindy 2013-9-17 11:10
Fluent如何改变物性参数 Fluent sheldy 2013-9-10 10:41 2221 xilong 2013-9-16 15:44
悬赏 单向流固耦合计算- [悬赏 1 枚金币] attach_img CFD基础 cjt0805 2013-8-31 14:19 2235 cjt0805 2013-9-15 18:22
openfoam多核运算,超过12个核就崩溃 OpenFOAM dgs151314 2013-8-11 21:23 2444 hanry 2013-9-10 10:33
多相流中的混合模型算例attachment  ...2 Fluent tangfeiepca 2010-5-25 09:25 112938 jlu41090426 2013-9-4 20:03
fluent单向流固耦合attach_img Fluent cjt0805 2013-8-25 16:50 2445 cjt0805 2013-8-29 11:15
CFX二次开发 CFD基础 guoqinghust 2013-6-25 11:16 4410 sara 2013-8-29 10:53
涡量判别的各准则值的取值范围问题 Fluent guohf 2013-7-25 17:43 2326 guohf 2013-7-27 17:47
openfoam边界条件类型说明attach_img OpenFOAM shuoxue 2013-5-26 16:19 2967 zz60 2013-7-27 16:24
振动仿真 Fluent 涤生 2013-7-23 21:11 0283 涤生 2013-7-23 21:11
ESI-OpenCFD releases OpenFOAM® 2.2.1 OpenFOAM dave 2013-7-16 11:03 3617 ciden 2013-7-19 14:40
动网格 拍动翼attach_img Fluent huxiaoxidian 2009-6-18 22:01 2789 hotch 2013-7-15 14:08
中心型格式 CFD基础 zhaofei 2013-6-4 17:46 1297 hwjs 2013-7-15 14:08
如何计算流场内某一平面上的平均值? OpenFOAM michel1988 2013-4-17 06:16 2576 hwjs 2013-7-15 14:07
湍流壁面函数 OpenFOAM shuoxue 2013-6-10 15:37 2555 hwjs 2013-7-15 14:06
计算中出现“reversed flow”digest agree Fluent fluid 2009-4-18 16:28 73530 荷叶纷飞 2013-7-13 16:12
UDF传递到Fluent求解器的数值的单位必须是国际单位吗? Fluent xiaole 2013-7-4 15:47 2344 xiaole 2013-7-4 21:08
请问三维圆柱绕流能否监测某一面上的升、阻力系数 Fluent guohf 2013-4-10 15:05 6595 fkbdu 2013-7-1 07:52
Fluent攻略(菜鸟必读)attachment  ...23 Fluent fluid 2010-3-22 15:01 273623 jone6008 2013-6-19 14:10
用Gambit网格运行程序出错attach_img OpenFOAM shuoxue 2013-6-14 13:11 2731 shuoxue 2013-6-16 17:55
如何用fluent的scheme脚本,输出多data中的多个面上的静压值? Fluent guohf 2013-4-24 18:21 3553 guohf 2013-6-6 11:56
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|蓝色流体网 ( 浙ICP备11054211号 )

GMT+8, 2024-5-1 19:59 , Processed in 0.078374 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部