蓝色流体|流体专业论坛 专注流体

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6984|回复: 1

[CFX] cfx 求解出错

[复制链接]
发表于 2013-10-23 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
****** Notice ******                           |9 `! r, B; M( ?
| Newtons method failed to converge in  100 iterations.  This        |  P- D# O1 I6 L% _1 ?
| occurred while computing the following variable:                   |
* R  x" ^) T& `+ P- n) F& b( k |                                                                    |/ M( j( W$ L: `: z& U  S; `
| Variable Name  : Temperature                                       |2 ?7 w  }5 w0 A7 @% o
| Location Name  : FULID                                             |9 I! v. ?" x0 A1 @
| Mesh location  : VERTICES                                          |9 ~6 t' [, d5 c. m7 N. N% N! J
| Mesh entity    :                                                   |+ W/ K+ ?, A5 F
| Last 3 Changes :  5.01272E-02  2.98919E-02  1.62209E-01            |6 G: g1 ], P( L: B; m0 h
| Tolerance      :  1.0000E-02                                       |* c1 ]' A1 |! S! H* k- M
|                                                                    |( G' o7 ^4 f% X  J' k+ P( B* j: v2 D7 g
| The Newton iteration was diverging.  The solver will continue      |+ w; o: V2 P3 {! ?7 }( Q( h
| with the variable field as it was on the final iteration.  If      |/ c+ _7 \. j% {
| this situation continues you might try decreasing the Newton       |
2 ^. M& b& n% ]5 C7 n | iteration under relaxation factor.  This can be changed by         |
0 t1 u1 k5 G6 P- D; k* S1 K | setting one of the following parameters:                           |
( b+ _* Z# G2 {2 o( ]- F4 Q4 } |                                                                    |
  Y: N9 @5 R6 ^  @# d0 E | Temperature : "Constitutive Relation Under Relaxation"             |
# g4 D- N; \* Q. {; x: ]& @! ~; i% h2 T | Pressure    : "Newton Pressure Under Relaxation"                   |
- U9 r1 a! }& u) W) H1 V9 O: V) c |                                                                    |/ k% ]+ F# d: g- S
| for your mixture using the definition file editor. - y1 K; G# O3 a5 {$ v2 `- s, q; T  w" ]  z
算到104步左右就不算了,或者出错显示,the ansys cfx solver exited with return code1.  no result file has been created.  每次都是在80步,或104步左右出错或停止运算。这是什么原因啊,重画网格还是一样,出错好几十次了。我修改残差或者减小时间步还是出错。请教各位高手,是我网格有问题还是 cfx设置有错?跪求啊,,
发表于 2013-10-23 21:43 | 显示全部楼层
算的是mixture吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|蓝色流体网 ( 浙ICP备11054211号 )

GMT+8, 2025-4-26 08:03 , Processed in 0.078255 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表